¡Qué grande es ser mujer! | ||
|
El mes de la mujer | ||
![]() Iniciamos el recorrido por la celebración del Día Internacional de la Mujer de la mano de nuestras facultades, institutos, centros asociados y certámenes. | ||
|
|
|
||||||||||||||||||
| ¿Qué premia el Premio Elisa Pérez Vera? | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Mujer, centro a centro | ||
|
|
||||||||||||||||||
| Programa | ||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Noche de la Mujer | ||
![]() Cierra el calendario, el día 20, la Noche de la Mujer, un concierto incluido en las Noches de la UNED, proyecto destinado a dar a conocer el talento de nuevos creadores o músicos poco conocidos que comparten escenario con artistas más famosos. Será en la sala Galileo de Madrid (c/ Galileo, 100), a partir de las 21.30 h, con una entrada única de 10 € y organizada por el departamento de Actividades Culturales del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura. Estarán Gastelo, Tiza, Vaivencida y Mer. | ||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Investigaciones “Elisa Pérez Vera” | ||
![]() Breve reseña de algunos de los estudios galardonados con el Premio Elisa Pérez Vera. | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||